Nové městské elektrokolo s pohodlným unisex MONO rámem s nízkým nástupem, 28“ koly a špičkovým motorem Bosch Active Line Plus. 500 Wh Power pack baterie na nosiči poskytuje dostatek energie pro jízdy okolo 100 km*. Standardní výbavou modelů Cityride jsou blatníky, světla, stojánek, zámek a nosič, proto stačí nasadit přilbu a můžete vyrazit do města!
BENEFITY
• Nový Mono rám s nízkým nástupem pro 700c kola
• City Ride geometrie pro větší pohodlí a kontrolu ve městě
• Pohon BOSCH ACTIVE LINE PLUS motor with 50 Nm a dojezdem až 100 km*
• SHIMANO ALTUS 1×9 38 x 11-34, vidlice Suntour NEX (50 mm), SHIMANO kotoučové brzdy
• Pohodlné gripy Herrmans a sedlo Selle Royal
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
Barva | Matte Brown |
RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom Low Step Thru tubing, Smooth Welding, City Ride Geometry, 700C specific, BOSCH MID Motor, OLD 135×9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA TH-805ST Semi-Cartrige, 1-1/8″ |
VIDLICE | SR Suntour NEX DS, 1-1/8″, Coil, QR Type, 50mm travel |
VELIKOSTI | 44cm (M), 50cm (L), 54cm (XL) |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | BOSCH GEN3 ACTIVE LINE PLUS – Middle Drive Unit |
MOTOR | BOSCH ACTIVE LINE PLUS, 36V, 250W, 50Nm |
BATERIE | BOSCH Powerpack Rack 500Wh BBR275 |
DISPLEJ | BOSCH Purion Anthracite |
NABÍJEČKA | BOSCH Compact charger 2A, charging time up to 7.5 hours |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | 1000/60% of original capacity |
DOJEZD (AŽ) | 100 km (ECO mode) |
DOPLŇKY | |
PŘEDNÍ SVĚTLO | AXA Compactline 20 |
ZADNÍ SVĚTLO | AXA Blueline |
POHON | |
PŘEVODY | 1×9 |
ŘAZENÍ | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ALTUS RD-M2000-L |
KLIKA S PŘEVODNÍKY | SAMOX EC33-BH3-F9, 38T |
KAZETA | SHIMANO CS-HG200-9, 11-34T |
ŘETĚZ | KMC X9-ept |
PEDÁLY | Marwi SP-823 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, HL NR-AL-124 BT FOV 620×31.8 |
PŘEDSTAVEC | ONE1 MTS-C269-5 FOV ext. 90/110, bb 31.8 |
GRIPY | HERRMANS LINE DD36BR, HERRMANS LINE DD36BL |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | SR Sfera 5064DRC |
SEDLOVKA | Alloy, SP C207 |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-TX505, 36H, CENTER LOCK, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-TX505, 36H, CENTER LOCK, QR Type |
RÁFKY | Stars J19ZK, 36H |
PLÁŠTĚ | CST Reach KevlarGuard, 700x40C |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
GEOMETRIE
44cm (M) | 50cm (L) | 54cm (XL) | |
---|---|---|---|
VELIKOST KOL | 700C | 700C | 700C |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 440 | 500 | 540 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73 | 73 | 72 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 585 | 600 | 620 |
REACH (mm) | 395 | 402 | 411 |
STACK (mm) | 621 | 647 | 644 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 160 | 180 | 180 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 69 | 70 | 70 |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 480 | 480 | 480 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 60 | 60 | 60 |
ROZVOR KOL (mm) | 1135 | 1138 | 1147 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 620 – R38 | 620 – R38 | 620 – R38 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 90 | 90 | 110 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 170 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 300 | 300 | 300 |